Lab Values Summary
| Column | DataType | Count |
|---|
| hemoglobin | float64 | 9090 |
| anion_gap | float64 | 9090 |
| bicarbonate | float64 | 9090 |
| creatinine | float64 | 9090 |
| urea_nitrogen | float64 | 9090 |
| hematocrit | float64 | 9090 |
| platelet_count | float64 | 9090 |
Histogram - hemoglobin
| Statistics - hemoglobin |
|---|
| Minimum | 5 |
| First Quartile | 8.53 |
| Mean | 44.05 |
| Median | 9.53 |
| Mode | 10.4 |
| Third Quartile | 10.91 |
| Maximum | 111120 |
| Standard Deviation | 1433.84 |
| Variance | 2055907.26 |
| Skew | 60.08 |
| Kurtosis | 4210.85 |
Histogram - anion_gap
| Statistics - anion_gap |
|---|
| Minimum | 6 |
| First Quartile | 12.4 |
| Mean | 14.69 |
| Median | 14.0 |
| Mode | 13.0 |
| Third Quartile | 16.05 |
| Maximum | 49 |
| Standard Deviation | 3.72 |
| Variance | 13.86 |
| Skew | 2.24 |
| Kurtosis | 9.82 |
Histogram - bicarbonate
| Statistics - bicarbonate |
|---|
| Minimum | 5 |
| First Quartile | 21.17 |
| Mean | 28.37 |
| Median | 23.68 |
| Mode | 24.0 |
| Third Quartile | 26.0 |
| Maximum | 25670 |
| Standard Deviation | 303.01 |
| Variance | 91814.16 |
| Skew | 73.41 |
| Kurtosis | 5859.9 |
Histogram - creatinine
| Statistics - creatinine |
|---|
| Minimum | 0 |
| First Quartile | 0.76 |
| Mean | 10.95 |
| Median | 1.1 |
| Mode | 0.8 |
| Third Quartile | 1.84 |
| Maximum | 40001 |
| Standard Deviation | 518.97 |
| Variance | 269328.54 |
| Skew | 65.1 |
| Kurtosis | 4562.57 |
Histogram - urea_nitrogen
| Statistics - urea_nitrogen |
|---|
| Minimum | 2 |
| First Quartile | 14.06 |
| Mean | 29.19 |
| Median | 22.75 |
| Mode | 10.0 |
| Third Quartile | 38.35 |
| Maximum | 229 |
| Standard Deviation | 21.5 |
| Variance | 462.28 |
| Skew | 1.91 |
| Kurtosis | 5.85 |
Histogram - hematocrit
| Statistics - hematocrit |
|---|
| Minimum | 17 |
| First Quartile | 26.55 |
| Mean | 30.27 |
| Median | 29.45 |
| Mode | 29.2 |
| Third Quartile | 33.37 |
| Maximum | 59 |
| Standard Deviation | 4.84 |
| Variance | 23.47 |
| Skew | 0.74 |
| Kurtosis | 0.54 |
Histogram - platelet_count
| Statistics - platelet_count |
|---|
| Minimum | 8 |
| First Quartile | 140.45 |
| Mean | 226.77 |
| Median | 207.67 |
| Mode | 162.0 |
| Third Quartile | 291.54 |
| Maximum | 1110 |
| Standard Deviation | 127.57 |
| Variance | 16273.52 |
| Skew | 1.25 |
| Kurtosis | 3.29 |
Missing Data Plot

Time taken to generate this report: 1.89 Sec